|
||||||||||
| 请选择年份: | 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 |
| 年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
| 2026年 第 30 期 | 6 8 45 2 41 33 牛 猪 狗 蛇 虎 狗 | 48 羊 | 双 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 29 期 | 22 18 45 16 28 49 鸡 牛 狗 兔 兔 马 | 13 马 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
| 2026年 第 28 期 | 7 14 26 13 16 30 鼠 蛇 蛇 马 兔 牛 | 34 鸡 | 双 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 27 期 | 34 16 25 2 35 37 鸡 兔 马 蛇 猴 马 | 49 马 | 单 | 绿 | - | 水 | 4头 | 9尾 | 13 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
| 2026年 第 26 期 | 18 12 22 28 15 37 牛 羊 鸡 兔 龙 马 | 31 鼠 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 25 期 | 4 31 24 18 46 42 兔 鼠 羊 牛 鸡 牛 | 11 猴 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
| 2026年 第 24 期 | 20 32 31 44 13 6 猪 猪 鼠 猪 马 牛 | 45 狗 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 23 期 | 47 37 15 46 39 5 猴 马 龙 鸡 龙 虎 | 29 虎 | 单 | 红 | 大 | 火 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
| 2026年 第 22 期 | 6 19 38 15 42 13 牛 鼠 蛇 龙 牛 马 | 34 鸡 | 双 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 21 期 | 10 4 3 2 23 13 鸡 兔 龙 蛇 猴 马 | 12 羊 | 双 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 20 期 | 34 18 35 37 49 2 鸡 牛 猴 马 马 蛇 | 33 狗 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 19 期 | 8 28 46 37 36 33 狗 虎 猴 蛇 马 鸡 | 4 虎 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
| 2026年 第 18 期 | 3 46 37 25 2 14 兔 猴 蛇 蛇 龙 龙 | 10 猴 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
| 2026年 第 17 期 | 39 4 26 3 18 14 兔 虎 龙 兔 鼠 龙 | 40 虎 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
| 2026年 第 16 期 | 32 12 37 22 44 28 狗 马 蛇 猴 狗 虎 | 20 狗 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 15 期 | 35 24 36 9 1 17 羊 马 马 鸡 蛇 牛 | 42 鼠 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 14 期 | 42 39 23 27 12 37 鼠 兔 羊 兔 马 蛇 | 5 牛 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 13 期 | 30 35 32 36 25 47 鼠 羊 狗 马 蛇 羊 | 46 猴 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
| 2026年 第 12 期 | 14 44 9 6 35 12 龙 狗 鸡 鼠 羊 马 | 11 羊 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 10 期 | 16 17 48 22 28 6 虎 牛 马 猴 虎 鼠 | 45 鸡 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 9 期 | 31 4 24 27 15 9 猪 虎 马 兔 兔 鸡 | 45 鸡 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 8 期 | 6 46 44 9 1 4 鼠 猴 狗 鸡 蛇 虎 | 27 兔 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 7 期 | 27 12 42 5 23 15 兔 马 鼠 牛 羊 兔 | 46 猴 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
| 2026年 第 6 期 | 44 6 37 3 38 39 狗 鼠 蛇 兔 龙 兔 | 48 马 | 双 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
| 2026年 第 5 期 | 38 48 14 49 24 34 龙 马 龙 蛇 马 猴 | 27 兔 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 4 期 | 37 20 22 24 16 3 蛇 狗 猴 马 虎 兔 | 42 鼠 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 3 期 | 45 15 46 21 24 40 鸡 兔 猴 鸡 马 虎 | 13 蛇 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 2 期 | 12 2 8 19 28 36 马 龙 狗 猪 虎 马 | 1 蛇 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 1 期 | 20 16 2 21 13 10 狗 虎 龙 鸡 蛇 猴 | 14 龙 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
|
168开奖现场网址:www.168kj.net
www.16668kj.com
安卓手机请下载APP访问,下载地址为:103.215.48.120:5168/168a.apk 168开奖现场免费为各位网民提供开奖直播服务,本站不收取任何费用。 以上所有连接来自于网络, 网民与他们发生的任何行为均与本站无关。特别声明! 香港赛马会特别授权168开奖现场版权所有!! 联系我们 飞机:@kj16668 |