|
||||||||||
| 请选择年份: | 2026 2025 2024 |
| 年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
| 2026年 第 79 期 | 49 34 6 20 4 43 马 鸡 牛 猪 兔 鼠 | 35 猴 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
| 2026年 第 78 期 | 18 17 10 33 2 8 牛 虎 鸡 狗 蛇 猪 | 46 鸡 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 77 期 | 37 32 46 25 39 30 马 猪 鸡 马 龙 牛 | 29 虎 | 单 | 红 | 大 | 火 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
| 2026年 第 76 期 | 12 7 24 22 3 41 羊 鼠 羊 鸡 龙 虎 | 2 蛇 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 75 期 | 19 22 26 20 41 27 鼠 鸡 蛇 猪 虎 龙 | 33 狗 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 3尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 74 期 | 12 31 49 25 24 32 羊 鼠 马 马 羊 猪 | 10 鸡 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 73 期 | 7 29 1 33 36 14 鼠 虎 马 狗 羊 蛇 | 34 鸡 | 双 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 4尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 72 期 | 12 28 1 42 25 44 羊 兔 马 牛 马 猪 | 46 鸡 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 71 期 | 44 30 25 5 41 8 猪 牛 马 虎 虎 猪 | 48 羊 | 双 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 70 期 | 47 17 23 10 41 7 猴 虎 猴 鸡 虎 鼠 | 25 马 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
| 2026年 第 69 期 | 23 16 10 34 8 36 猴 兔 鸡 鸡 猪 羊 | 24 羊 | 双 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 68 期 | 49 2 1 26 38 21 马 蛇 马 蛇 蛇 狗 | 23 猴 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
| 2026年 第 67 期 | 15 30 6 1 26 9 龙 牛 牛 马 蛇 狗 | 5 虎 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
| 2026年 第 66 期 | 24 20 36 44 2 28 羊 猪 羊 猪 蛇 兔 | 37 马 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
| 2026年 第 65 期 | 2 45 17 38 33 24 蛇 狗 虎 蛇 狗 羊 | 5 虎 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
| 2026年 第 64 期 | 8 23 40 44 34 2 猪 猴 兔 猪 鸡 蛇 | 18 牛 | 双 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 63 期 | 36 26 37 2 44 31 羊 蛇 马 蛇 猪 鼠 | 28 兔 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 62 期 | 46 29 6 49 35 42 鸡 虎 牛 马 猴 牛 | 24 羊 | 双 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 61 期 | 46 17 8 25 2 37 鸡 虎 猪 马 蛇 马 | 29 虎 | 单 | 红 | 大 | 火 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
| 2026年 第 60 期 | 5 27 40 34 39 1 虎 龙 兔 鸡 龙 马 | 9 狗 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 59 期 | 29 19 24 43 28 12 虎 鼠 羊 鼠 兔 羊 | 10 鸡 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 58 期 | 20 38 13 21 33 40 猪 蛇 马 狗 狗 兔 | 31 鼠 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 57 期 | 21 29 40 30 26 34 狗 虎 兔 牛 蛇 鸡 | 23 猴 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
| 2026年 第 56 期 | 45 9 6 7 10 26 狗 狗 牛 鼠 鸡 蛇 | 48 羊 | 双 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 55 期 | 31 28 20 21 39 9 鼠 兔 猪 狗 龙 狗 | 14 蛇 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 54 期 | 37 30 11 19 49 32 马 牛 猴 鼠 马 猪 | 48 羊 | 双 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 8尾 | 12 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 53 期 | 16 12 33 17 41 18 兔 羊 狗 虎 虎 牛 | 15 龙 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 5尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
| 2026年 第 52 期 | 15 46 14 13 40 35 龙 鸡 蛇 马 兔 猴 | 38 蛇 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 8尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 51 期 | 40 42 44 6 14 38 兔 牛 猪 牛 蛇 蛇 | 1 马 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
| 2026年 第 50 期 | 10 13 30 37 33 44 鸡 马 牛 马 狗 猪 | 23 猴 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 5 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
| 2026年 第 49 期 | 28 42 22 49 12 31 兔 牛 鸡 马 羊 鼠 | 13 马 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
| 2026年 第 48 期 | 8 38 29 32 46 16 猪 蛇 虎 猪 鸡 兔 | 24 羊 | 双 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 4尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 47 期 | 40 35 23 42 46 47 虎 羊 羊 鼠 猴 羊 | 39 兔 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 46 期 | 13 9 20 22 39 36 蛇 鸡 狗 猴 兔 马 | 3 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 45 期 | 20 38 22 13 42 27 狗 龙 猴 蛇 鼠 兔 | 1 蛇 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 44 期 | 46 17 39 47 48 38 猴 牛 兔 羊 马 龙 | 19 猪 | 单 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
| 2026年 第 43 期 | 9 35 42 40 33 3 鸡 羊 鼠 虎 鸡 兔 | 13 蛇 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 42 期 | 38 22 17 19 1 18 龙 猴 牛 猪 蛇 鼠 | 16 虎 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 6尾 | 7 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
| 2026年 第 41 期 | 2 8 17 44 32 27 龙 狗 牛 狗 狗 兔 | 36 马 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 6尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
| 2026年 第 40 期 | 46 6 29 27 11 49 猴 鼠 牛 兔 羊 蛇 | 28 虎 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
| 2026年 第 39 期 | 31 20 8 29 10 4 猪 狗 狗 牛 猴 虎 | 11 羊 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 38 期 | 6 40 49 34 12 20 鼠 虎 蛇 猴 马 狗 | 42 鼠 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 37 期 | 34 42 39 13 44 45 猴 鼠 兔 蛇 狗 鸡 | 43 猪 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
| 2026年 第 36 期 | 44 39 11 20 27 48 狗 兔 羊 狗 兔 马 | 1 蛇 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 35 期 | 32 47 44 36 19 41 狗 羊 狗 马 猪 牛 | 27 兔 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 34 期 | 38 45 35 24 30 23 龙 鸡 羊 马 鼠 羊 | 19 猪 | 单 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
| 2026年 第 33 期 | 14 22 46 33 8 11 龙 猴 猴 鸡 狗 羊 | 41 牛 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 32 期 | 23 17 11 20 10 39 羊 牛 羊 狗 猴 兔 | 6 鼠 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 31 期 | 38 25 7 19 11 5 龙 蛇 猪 猪 羊 牛 | 26 龙 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
| 2026年 第 30 期 | 3 6 47 1 35 4 兔 鼠 羊 蛇 羊 虎 | 41 牛 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 29 期 | 47 8 5 4 3 18 羊 狗 牛 虎 兔 鼠 | 1 蛇 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 28 期 | 17 47 28 39 32 49 牛 羊 虎 兔 狗 蛇 | 3 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 27 期 | 11 16 46 10 18 49 羊 虎 猴 猴 鼠 蛇 | 45 鸡 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 26 期 | 44 34 24 13 37 42 狗 猴 马 蛇 蛇 鼠 | 19 猪 | 单 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
| 2026年 第 25 期 | 46 10 41 6 9 14 猴 猴 牛 鼠 鸡 龙 | 37 蛇 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 24 期 | 10 45 25 15 23 44 猴 鸡 蛇 兔 羊 狗 | 28 虎 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
| 2026年 第 23 期 | 6 29 36 38 18 31 鼠 牛 马 龙 鼠 猪 | 47 羊 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 22 期 | 39 8 20 37 46 30 兔 狗 狗 蛇 猴 鼠 | 18 鼠 | 双 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 21 期 | 47 45 33 7 24 10 羊 鸡 鸡 猪 马 猴 | 42 鼠 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 20 期 | 9 37 14 47 11 24 鸡 蛇 龙 羊 羊 马 | 12 马 | 双 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
| 2026年 第 19 期 | 42 22 45 19 7 25 鼠 猴 鸡 猪 猪 蛇 | 46 猴 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
| 2026年 第 18 期 | 40 42 43 31 25 15 虎 鼠 猪 猪 蛇 兔 | 39 兔 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 17 期 | 44 18 31 41 33 2 狗 鼠 猪 牛 鸡 龙 | 32 狗 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 16 期 | 34 12 48 26 40 38 猴 马 马 龙 虎 龙 | 6 鼠 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 15 期 | 10 8 30 20 15 33 猴 狗 鼠 狗 兔 鸡 | 31 猪 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
| 2026年 第 14 期 | 38 13 12 8 43 31 龙 蛇 马 狗 猪 猪 | 26 龙 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
| 2026年 第 13 期 | 9 19 44 27 37 6 鸡 猪 狗 兔 蛇 鼠 | 1 蛇 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 12 期 | 25 26 33 20 41 45 蛇 龙 鸡 狗 牛 鸡 | 11 羊 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 11 期 | 32 10 7 5 48 15 狗 猴 猪 牛 马 兔 | 11 羊 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 10 期 | 23 38 24 49 11 30 羊 龙 马 蛇 羊 鼠 | 27 兔 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 9 期 | 17 18 6 49 7 22 牛 鼠 鼠 蛇 猪 猴 | 28 虎 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
| 2026年 第 8 期 | 5 39 36 19 29 45 牛 兔 马 猪 牛 鸡 | 21 鸡 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 7 期 | 28 40 45 34 44 15 虎 虎 鸡 猴 狗 兔 | 41 牛 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 6 期 | 35 41 15 6 46 21 羊 牛 兔 鼠 猴 鸡 | 13 蛇 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 5 期 | 46 19 20 36 13 17 猴 猪 狗 马 蛇 牛 | 43 猪 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
| 2026年 第 4 期 | 22 19 7 35 49 36 猴 猪 猪 羊 蛇 马 | 45 鸡 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 3 期 | 30 44 7 15 42 17 鼠 狗 猪 兔 鼠 牛 | 9 鸡 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 2 期 | 48 7 4 3 15 11 马 猪 虎 兔 兔 羊 | 22 猴 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
| 2026年 第 1 期 | 27 8 43 33 42 11 兔 狗 猪 鸡 鼠 羊 | 29 牛 | 单 | 红 | 大 | 火 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
|
168开奖现场网址:www.168kj.net
www.16668kj.com
安卓手机请下载APP访问,下载地址为:103.215.48.120:5168/168a.apk 168开奖现场免费为各位网民提供开奖直播服务,本站不收取任何费用。 以上所有连接来自于网络, 网民与他们发生的任何行为均与本站无关。特别声明! 香港赛马会特别授权168开奖现场版权所有!! 联系我们 飞机:@kj16668 |