|
||||||||||
| 请选择年份: | 2026 2025 2024 |
| 年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
| 2026年 第 32 期 | 23 17 11 20 10 39 羊 牛 羊 狗 猴 兔 | 6 鼠 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 31 期 | 38 25 7 19 11 5 龙 蛇 猪 猪 羊 牛 | 26 龙 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
| 2026年 第 30 期 | 3 6 47 1 35 4 兔 鼠 羊 蛇 羊 虎 | 41 牛 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 29 期 | 47 8 5 4 3 18 羊 狗 牛 虎 兔 鼠 | 1 蛇 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 28 期 | 17 47 28 39 32 49 牛 羊 虎 兔 狗 蛇 | 3 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 27 期 | 11 16 46 10 18 49 羊 虎 猴 猴 鼠 蛇 | 45 鸡 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 26 期 | 44 34 24 13 37 42 狗 猴 马 蛇 蛇 鼠 | 19 猪 | 单 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 9尾 | 10 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
| 2026年 第 25 期 | 46 10 41 6 9 14 猴 猴 牛 鼠 鸡 龙 | 37 蛇 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 24 期 | 10 45 25 15 23 44 猴 鸡 蛇 兔 羊 狗 | 28 虎 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
| 2026年 第 23 期 | 6 29 36 38 18 31 鼠 牛 马 龙 鼠 猪 | 47 羊 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 4头 | 7尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 22 期 | 39 8 20 37 46 30 兔 狗 狗 蛇 猴 鼠 | 18 鼠 | 双 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 8尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 21 期 | 47 45 33 7 24 10 羊 鸡 鸡 猪 马 猴 | 42 鼠 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 20 期 | 9 37 14 47 11 24 鸡 蛇 龙 羊 羊 马 | 12 马 | 双 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 2尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
| 2026年 第 19 期 | 42 22 45 19 7 25 鼠 猴 鸡 猪 猪 蛇 | 46 猴 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
| 2026年 第 18 期 | 40 42 43 31 25 15 虎 鼠 猪 猪 蛇 兔 | 39 兔 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 9尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 17 期 | 44 18 31 41 33 2 狗 鼠 猪 牛 鸡 龙 | 32 狗 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 2尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 16 期 | 34 12 48 26 40 38 猴 马 马 龙 虎 龙 | 6 鼠 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 15 期 | 10 8 30 20 15 33 猴 狗 鼠 狗 兔 鸡 | 31 猪 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 1尾 | 4 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
| 2026年 第 14 期 | 38 13 12 8 43 31 龙 蛇 马 狗 猪 猪 | 26 龙 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 2头 | 6尾 | 8 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
| 2026年 第 13 期 | 9 19 44 27 37 6 鸡 猪 狗 兔 蛇 鼠 | 1 蛇 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 12 期 | 25 26 33 20 41 45 蛇 龙 鸡 狗 牛 鸡 | 11 羊 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 11 期 | 32 10 7 5 48 15 狗 猴 猪 牛 马 兔 | 11 羊 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
| 2026年 第 10 期 | 23 38 24 49 11 30 羊 龙 马 蛇 羊 鼠 | 27 兔 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 7尾 | 9 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 9 期 | 17 18 6 49 7 22 牛 鼠 鼠 蛇 猪 猴 | 28 虎 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 8尾 | 10 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
| 2026年 第 8 期 | 5 39 36 19 29 45 牛 兔 马 猪 牛 鸡 | 21 鸡 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 7 期 | 28 40 45 34 44 15 虎 虎 鸡 猴 狗 兔 | 41 牛 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 1尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
| 2026年 第 6 期 | 35 41 15 6 46 21 羊 牛 兔 鼠 猴 鸡 | 13 蛇 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
| 2026年 第 5 期 | 46 19 20 36 13 17 猴 猪 狗 马 蛇 牛 | 43 猪 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
| 2026年 第 4 期 | 22 19 7 35 49 36 猴 猪 猪 羊 蛇 马 | 45 鸡 | 单 | 红 | 大 | 金 | 4头 | 5尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 3 期 | 30 44 7 15 42 17 鼠 狗 猪 兔 鼠 牛 | 9 鸡 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
| 2026年 第 2 期 | 48 7 4 3 15 11 马 猪 虎 兔 兔 羊 | 22 猴 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 4 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
| 2026年 第 1 期 | 27 8 43 33 42 11 兔 狗 猪 鸡 鼠 羊 | 29 牛 | 单 | 红 | 大 | 火 | 2头 | 9尾 | 11 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
|
168开奖现场网址:www.168kj.net
www.16668kj.com
安卓手机请下载APP访问,下载地址为:www.16668y.com/168e.apk 168开奖现场免费为各位网民提供开奖直播服务,本站不收取任何费用。 以上所有连接来自于网络, 网民与他们发生的任何行为均与本站无关。特别声明! 香港赛马会特别授权168开奖现场版权所有!! 联系我们 |